| Nómina Bono Compensatorio Extraordinario Exonerados Políticos (Ley 20.134) | |||
|---|---|---|---|
| Nombres (Paterno, Materno, Nombres) | Tramo | Rut | (*)=Sobrevivencia |
| ABARCA AUGUSTO HUMBERTO | 5 | 3803XXX | |
| ABARCA ARCE GLORIA MARTA | 8 | 6421XXX | |
| ABARCA CANELO MANUEL EDUARDO | 2 | 3285XXX | |
| ABARCA DUQUE MANUEL FRANCISCO | 8 | 4736XXX | |
| ABARCA DURAN BRAULIO ENRIQUE | 9 | 3959XXX | |
| ABARCA DURAN FRANCISCO ANTONIO | 8 | 6538XXX | |
| ABARCA ESCOBAR FREDI ALEJANDRO | 9 | 4248XXX | |
| ABARCA FAUNE JORGE MOISES | 8 | 4803XXX | |
| ABARCA FREZ ROSALINDO FERNANDO | 8 | 6353XXX | |
| ABARCA GALARCE CARLOS SEGUNDO | 2 | 6107XXX | |
| ABARCA GALVEZ RAMON LUIS | 10 | 3855XXX | |
| ABARCA GONZALEZ YOLANDA DEL CARMEN | 1 | 1512XXX | |
| ABARCA JERIA GABRIEL | 8 | 3423XXX | |
| ABARCA MUÑOZ JOSE MARIA | 3 | 3462XXX | |
| ABARCA PALACIOS HECTOR JOAQUIN | 9 | 6012XXX | |
| ABARCA PLAZA ESMERALDA DEL R. | 8 | 5622XXX | |
| ABARCA PLAZA TUSNELDA RAMONA | 8 | 6666XXX | |
| ABARCA RAMIREZ VICTOR MARIANO | 8 | 4167XXX | |
| ABARCA SANCHEZ JUAN BAUTISTA | 5 | 1413XXX | |
| ABARCIA CASTRO LAURA EDELMIRA | 3 | 4203XXX | |
| ABARZUA ARTEAGA VICTOR MANUEL | 8 | 4718XXX | |
| ABARZUA CARRASCO JORGE GERARDO | 8 | 5438XXX | |
| ABARZUA HERRERA SEXTOR NEMESIO | 8 | 4537XXX | |
| ABARZUA HERRERA WILSON ROLANDO | 3 | 4164XXX | |
| ABARZUA URIBE PABLO SILAS | 7 | 5968XXX | |
| ABASOLO TORRES RUTH DEL CARMEN | 7 | 4719XXX | |
| ABDO MIGUEL OSVALDO | 5 | 3353XXX | |
| ABELLO URIBE DOMINGO VIRGINIO | 8 | 6402XXX | |
| ABGUILLERM CONTRERAS ANDRES | 2 | 3853XXX | |
| ABRIGO ACUÑA MANUEL JESUS | 7 | 4027XXX | |
| ABUDAYE SOTO EDUARDO | 8 | 2975XXX | |
| ABUDAYE SOTO LUIS ALFREDO | 8 | 4100XXX | |
| ABURTO BARRIA HECTOR HERNAN | 7 | 5179XXX | (*) |
| ABURTO BASCUÑAN JORGE BELFOR | 11 | 4750XXX | |
| ABURTO BASCUÑAN JUSTINO SEGUNDO | 2 | 3725XXX | |
| ABURTO CALISTO RUBEN ALFREDO | 8 | 5966XXX | |
| ABURTO HERMOSILLA ARMANDO EUGENIO | 5 | 3536XXX | |
| ABURTO HUAIQUIL JOSE ROLANDO | 8 | 6410XXX | |
| ABURTO MALDONADO JOSE DANIEL | 9 | 4494XXX | |
| ABURTO MALDONADO PEDRO | 3 | 2982XXX | |
| ABURTO MUÑOZ ALAN JAIME | 8 | 4183XXX | |
| ABURTO OLAVARRIA HECTOR LEONCIO | 9 | 5764XXX | |
| ABURTO VALDES ABEL | 5 | 2009XXX | |
| ABURTO VILLALON GABRIEL | 9 | 5324XXX | |
| ABURTO ANDRADE RICARDO VICTOR | 7 | 4648XXX | |
| ABURTO OLAVE VICTOR SANTIAGO | 2 | 2213XXX | |
| ACEITUNO CORNEJO FERNANDO GUSTAVO | 8 | 6524XXX | |
| ACEITUNO MORALES MANUEL AMADOR | 8 | 5962XXX | |
| ACEITUNO PONTIGO MANUEL ENRIQUE | 8 | 4140XXX | (*) |
| ACEITUNO SASSO DONATO HUMBERTO | 9 | 3565XXX | |
| ACEITUNO SASSO SERGIO GASTON | 7 | 3255XXX | |
| ACEITUNO TAPIA ALFREDO VENANCIO | 8 | 5088XXX | |
| ACEVEDO NANO | 8 | 4816XXX | |
| ACEVEDO ABACA OMAR ALBERTO | 8 | 6484XXX | |
| ACEVEDO ACEVEDO OSCAR ANTONIO | 2 | 3894XXX | |
| ACEVEDO AHUMADA VICTORIA | 5 | 2032XXX | |
| ACEVEDO ARANCIBIA ALFONSO | 2 | 2386XXX | |
| ACEVEDO BRAVO GUILLERMO ENRIQUE | 2 | 2976XXX | |
| ACEVEDO CARREÑO ZACARIAS | 7 | 5363XXX | |
| ACEVEDO CASTAÑEDA OSCAR GUILLERMO | 8 | 6431XXX | |
| ACEVEDO DIAZ OSCAR ERNESTO | 11 | 3959XXX | |
| ACEVEDO ESPINDOLA LUIS GILBERTO | 8 | 3829XXX | |
| ACEVEDO ESPINOZA WASHINGTON ALONSO | 9 | 5486XXX | |
| ACEVEDO GALVEZ SANTIAGO | 5 | 3676XXX | |
| ACEVEDO GUZMAN MARIO SEGUNDO | 9 | 4676XXX | |
| ACEVEDO LLAITUQUEO ADEMIR | 8 | 6514XXX | |
| ACEVEDO MORA EUGENIO | 7 | 3636XXX | |
| ACEVEDO PEÑA JORGE RUBEN | 3 | 3507XXX | |
| ACEVEDO PONTIGO ALEJANDRO ALFREDO | 8 | 7090XXX | |
| ACEVEDO PONTIGO CARLOS EUGENIO | 9 | 5360XXX | |
| ACEVEDO PONTIGO FRANCISCO ELEODORO | 8 | 5140XXX | |
| ACEVEDO RODRIGUEZ MIGUEL REINALDO | 11 | 5244XXX | |
| ACEVEDO SANCHEZ SYLVIA ALICIA | 8 | 5310XXX | |
| ACEVEDO SANTANDER MANUEL JESUS | 6 | 3542XXX | |
| ACEVEDO TORRES CARLOS ANTONIO | 8 | 6394XXX | |
| ACEVEDO VASQUEZ JORGE HERNAN | 3 | 1389XXX | |
| ACEVEDO RAMIREZ JUAN SIMON | 7 | 4514XXX | |
| ACEVEDO YANEZ DOMINGO ANTONIO | 7 | 5266XXX | |
| ACHIARDI BUSTOS RODOLFO VALENTIN | 9 | 5274XXX | |
| ACKERMANN SOZA OLGA LUISA | 8 | 4941XXX | |
| ACOSTA ALMONACID OSCAR PATRICIO | 8 | 4861XXX | |
| ACOSTA FIERRO MARIO ALFONSO | 8 | 5179XXX | |
| ACOSTA GUZMAN JOSE ACRICIO | 9 | 2714XXX | (*) |
| ACOSTA HURTADO BAUDILIO HUMBERTO | 5 | 1946XXX | |
| ACOSTA SUAREZ HECTOR ENRIQUE | 11 | 4162XXX | |
| ACOSTA TORO JOSE ANGEL | 9 | 4603XXX | |
| ACOSTA VILLARROEL ENRIQUE NORBERTO | 9 | 5548XXX | |
| ACOSTA FUENTEALBA LUIS HUMBERTO | 7 | 4256XXX | |
| ACUIPIL CANIO ROMUALDO | 2 | 2395XXX | |
| ACUIPIL HUAIQUILAO ANTONIO ALBERTO | 7 | 5111XXX | |
| ACUNA ROJAS FELIX ANTONIO | 8 | 5283XXX | |
| ACUÑA BERTI ULISES | 1 | 3274XXX | |
| ACUÑA DESIDERIO | 5 | 1951XXX | |
| ACUÑA ACUÑA ZULEMA DEL CARMEN | 7 | 5112XXX | |
| ACUÑA ARAYA RENE | 9 | 4076XXX | |
| ACUÑA ASENJO MANUEL | 7 | 3086XXX | |
| ACUÑA BOBADILLA JOSE ABELARDO | 8 | 4348XXX | |
| ACUÑA BOTARRO MARIA ANGELICA | 11 | 5850XXX | |
| ACUÑA CALDERON RUBI LUBIS | 8 | 4291XXX | |
| ACUÑA CARRILLO LUIS DAVID | 9 | 4895XXX | |
| ACUÑA CASTILLO MARIO ARTURO | 10 | 4511XXX | |
| ACUÑA CORREA MAGALLANES CECIL R. | 8 | 5052XXX | |
| ACUÑA ESCOBEDO ANTONIO GASTON GASPA | 8 | 5582XXX | |
| ACUÑA ESPINOZA DAVID | 8 | 3548XXX | (*) |
| ACUÑA ESPINOZA MARIO ENRIQUE | 1 | 4235XXX | |
| ACUÑA FERNANDEZ HECTOR ELISEO | 11 | 5221XXX | |
| ACUÑA GATICA LUIS ANDRES | 9 | 4912XXX | |
| ACUÑA IBARRA ALEJANDRO ENRIQUE | 8 | 4161XXX | |
| ACUÑA MELLADO JUAN DE DIOS | 2 | 5064XXX | |
| ACUÑA OSORIO ALFREDO RAMON | 9 | 4652XXX | |
| ACUÑA POBLETE DESIDERIO | 8 | 5335XXX | |
| ACUÑA POBLETE SILVIA INES | 8 | 5420XXX | |
| ACUÑA RIQUELME JUAN RAMON | 5 | 5328XXX | |
| ACUÑA SANDOVAL JOSE MIGUEL | 8 | 7903XXX | |
| ACUÑA SANDOVAL LUIS OMAR | 8 | 5239XXX | |
| ACUÑA URRUTIA JUAN OSVALDO | 11 | 3612XXX | (*) |
| ACUÑA VARGAS FLAVIO BENJAMIN | 1 | 3670XXX | |
| ACUÑA ZAPATA HERNAN ALFONSO | 8 | 4725XXX | |
| ADAN RAMIREZ SANTIAGO ALBERTO | 8 | 48056XXX | (*) |
| ADARO RIVERA WHALTER JAIME DE JES | 3 | 2875XXX | |
| ADAROS HERMOJENES | 5 | 2135XXX | |
| ADASME NAVARRO MARIA TERESA F. | 9 | 4481XXX | |
| ADASME PLAZA NICOLAS ARMANDO | 11 | 4956XXX | |
| ADASME REYES CARLOS ARTURO | 8 | 6205XXX | |
| ADONES ARAYA PEDRO ANTONIO | 8 | 4346XXX | |
| ADRIAZOLA HERNANDEZ ALEJANDRO SEGUNDO | 5 | 3353XXX | |
| ADRIAZOLA POBLETE SERGIO ALBERTO | 7 | 5129XXX | |
| AEDO JILBERTO ARCADIO | 1 | 3392XXX | |
| AEDO CASTRO JORGE EXEQUIEL | 8 | 6065XXX | |
| AEDO DONOSO GUSTAVO ADOLFO | 5 | 4939XXX | |
| AEDO FELIU JOAQUIN AUGUSTO | 10 | 3749XXX | |
| AEDO LIENDO CARLOS SEGUNDO | 5 | 3070XXX | |
| AEDO MORALES PEDRO HUGO | 8 | 4628XXX | |
| AEDO MORALES REINALDO | 3 | 3655XXX | |
| AEDO RAMIREZ RAMON ERNESTO | 8 | 4739XXX | |
| AEDO ROSALES VICTOR ARMANDO | 8 | 4289XXX | |
| AEDO TAPIA JUAN FELIPE | 8 | 6250XXX | |
| AGHEMIO RODRIGUEZ CARLOS EDUARDO | 8 | 5861XXX | |
| AGREDA BELTRAN RIGOBERTO ESTANISLAO | 8 | 6405XXX | |
| AGUAYO BADILLA LUIS ARMANDO | 12 | 4121XXX | |
| AGUAYO BRAVO JOSE VENTURA | 2 | 2162XXX | |
| AGUAYO CAMPOS RUDECINDO A | 8 | 5182XXX | |
| AGUAYO CONTRERAS JOSE NIBALDO | 9 | 4678XXX | |
| AGUAYO OVIEDO TARCISIO SEBASTIAN | 8 | 4687XXX | |
| AGUAYO RAPIMAN JOSE AGUSTIN | 8 | 7551XXX | |
| AGUAYO SANTANDER CARLOS SEGUNDO | 11 | 3970XXX | |
| AGUAYO VEJAR OSCAR SEGUNDO | 7 | 3733XXX | |
| AGUAYO VERGARA RONAN EDUARDO | 7 | 3229XXX | |
| AGUERO ALVAREZ ARMANDO ALSINO | 8 | 5487XXX | |
| AGUERO CASTRO LUIS ALBERTO JAIME | 8 | 6334XXX | |
| AGUERO CERON OTTO EUFRATES | 8 | 5564XXX | |
| AGUERO DIAZ ADOLFO IVAN | 8 | 4629XXX | |
| AGUERO MOYANO LUIS ALBERTO | 5 | 2835XXX | |
| AGUERO PALACIOS SALVADOR SEGUNDO | 8 | 4388XXX | |
| AGUERO VERA ARNOLDO ENRIQUE | 3 | 3348XXX | |
| AGUILA JOSE ERNESTO | 8 | 4868XXX | |
| AGUILA ARAYA ALEJANDRO ANTONIO | 9 | 3952XXX | |
| AGUILA BASCUR HUMBERTO | 9 | 3965XXX | |
| AGUILA CARO CARLOS RENE | 9 | 4404XXX | |
| AGUILA DIAZ ESTEBAN SEGUNDO | 8 | 5337XXX | |
| AGUILA TARDON VICTOR JESUS | 5 | 2581XXX | |
| AGUILANTE BARRIENTOS MANUEL EDUARDO | 5 | 5440XXX | |
| AGUILAR AGUILAR DALADIER ENRIQUE | 8 | 4760XXX | |
| AGUILAR BROUGHTON RENATO SAMUEL | 8 | 4212XXX | |
| AGUILAR CARRILLO SERGIO IVAN | 9 | 5884XXX | |
| AGUILAR CORONA RUBEN | 9 | 4356XXX | |
| AGUILAR CUBILLOS SILVIA | 8 | 5466XXX | |
| AGUILAR DIAZ GUILLERMO DEL T. | 8 | 5933XXX | |
| AGUILAR GALLARDO VALERIANO SEGUNDO | 3 | 2752XXX | |
| AGUILAR JUAN SEGUNDO | 3 | 3458XXX | |
| AGUILAR LORCA RENE | 11 | 3855XXX | |
| AGUILAR MADRIAGA VICTOR MANUEL | 9 | 4707XXX | |
| AGUILAR MENDOZA LESLIE ALEJANDRO | 11 | 4642XXX | |
| AGUILAR ORDENES FRANCISCO CESAR | 8 | 5457XXX | |
| AGUILAR ORDENES JOSE RICARDO | 8 | 7069XXX | |
| AGUILAR RIVEROS MILFORD BERNABE | 8 | 5382XXX | |
| AGUILAR SEPULVEDA IRMA | 1 | 6158XXX | |
| AGUILAR SILVA SERGIO GILBERTO | 2 | 3641XXX | |
| AGUILAR TOLEDO MIGUEL ANGEL | 8 | 5865XXX | |
| AGUILAR VEGA WALDO EDMUNDO | 9 | 4497XXX | |
| AGUILAR VERA JOSE ANTONIO | 8 | 4763XXX | |
| AGUILERA ELIAS | 12 | 14438XXX | |
| AGUILERA ABARCA CLAUDIO HUMBERTO | 8 | 4840XXX | |
| AGUILERA AGUILERA LUIS ARMANDO | 5 | 1122XXX | |
| AGUILERA AZOCAR EDGARDO | 9 | 4675XXX | |
| AGUILERA BOLBARAN MARIA AMANDA DE LAS | 8 | 6703XXX | |
| AGUILERA BRIONES OSVALDO | 11 | 2485XXX | (*) |
| AGUILERA DIAZ WLADIMIR JINES | 8 | 4036XXX | |
| AGUILERA GALLARDO CESAR COSME | 3 | 2966XXX | |
| AGUILERA GONZALEZ LUIS ARMANDO | 8 | 6913XXX | |
| AGUILERA IBAÑEZ JOSE ENRIQUE | 5 | 2126XXX | |
| AGUILERA JOPIA ENRIQUE HORACIO | 8 | 4253XXX | |
| AGUILERA LOBOS SERGIO ISMAEL | 8 | 4672XXX | |
| AGUILERA MARQUEZ HECTOR FERNANDO | 8 | 5515XXX | |
| AGUILERA MATURANA NERI FRANKLIN | 8 | 4490XXX | (*) |
| AGUILERA MATURANA PEDRO ANTONIO | 8 | 5459XXX | |
| AGUILERA MONDACA NIBALDO ANTONIO | 8 | 7491XXX | |
| AGUILERA MUÑOZ NOE | 7 | 4131XXX | |
| AGUILERA PARRA SEGUNDO FERNANDO | 9 | 5948XXX | |
| AGUILERA PINEDA HUGO | 8 | 3131XXX | (*) |
| AGUILERA POZO DAVID ARAMIS | 8 | 5782XXX | |
| AGUILERA POZO PASCUAL | 5 | 2485XXX | |
| AGUILERA QUIROGA RENE ANTONIO EDUARDO | 8 | 4362XXX | |
| AGUILERA RIVAS JUANA MARIA | 7 | 4657XXX | |
| AGUILERA SAEZ SANTIAGO | 5 | 3209XXX | |
| AGUILERA SALAS ORLANDO | 9 | 4564XXX | |
| AGUILERA SAPIAIN PRIMITIVO | 5 | 3610XXX | |
| AGUILERA TAPIA SEGUNDO ALAMIRO | 9 | 4925XXX | |
| AGUILERA VALLEJO ALDO DAVID | 7 | 5961XXX | (*) |
| AGUILERA WARD JOSE ABRAHAM | 11 | 3956XXX | |
| AGUILERA CELIS LUIS ENRIQUE | 7 | 4755XXX | |
| AGUILO MARTINEZ HERNAN | 11 | 5634XXX | |
| AGUIRRE ACEVEDO FRANCISCO FERNANDO | 8 | 4773XXX | |
| AGUIRRE AGUIRRE SERGIO FREDY | 9 | 5067XXX | |
| AGUIRRE ARISMENDI SECUNDINO | 9 | 4317XXX | |
| AGUIRRE CASTILLO LORENZO | 5 | 2579XXX | |
| AGUIRRE GONZALEZ JOSE PATRICIO FCO. | 8 | 4218XXX | |
| AGUIRRE MANCILLA JOSE MANUEL | 9 | 4246XXX | |
| AGUIRRE MARIN PEDRO SEGUNDO | 11 | 4087XXX | (*) |
| AGUIRRE MENA JORGE EDUARDO | 8 | 5566XXX | |
| AGUIRRE ORDENES MANUEL JESUS | 8 | 5266XXX | |
| AGUIRRE PEÑA JUAN LUIS | 9 | 3724XXX | |
| AGUIRRE ROJAS GUILLERMO LEOPOLDO | 11 | 3986XXX | |
| AGUIRRE ROJO GUIDO ALEX | 8 | 5091XXX | |
| AGUIRRE SMITH LUIS JESUS | 8 | 5435XXX | |
| AGUIRRE SMITH PEDRO TOMAS | 8 | 5863XXX | |
| AGUIRRE TOLEDO MARTIN RIGOBERTO | 9 | 4788XXX | |
| AGUIRRE VALDIVIESO BERNARDA | 11 | 5521XXX | |
| AGURTO GODOY BRUNILDA TERESA | 8 | 5798XXX | |
| AGURTO NIETO SERGIO ERNESTO | 9 | 2636XXX | (*) |
| AGUSTI GODOY MARCOS GREGORIO | 9 | 4806XXX | |
| AHUMADA ANGEL DEL CARMEN | 5 | 4765XXX | |
| AHUMADA ABARCA ORLANDO DEL CARMEN | 11 | 4179XXX | |
| AHUMADA ACOSTA RICARDO OCTAVIO | 8 | 4755XXX | |
| AHUMADA CAMPOS JUAN MARIO | 9 | 4651XXX | |
| AHUMADA CASTRO JACOBO | 9 | 4190XXX | |
| AHUMADA CERDA PEDRO NOLASCO | 8 | 5257XXX | |
| AHUMADA CID ROBINSON ARIEL | 8 | 5439XXX | |
| AHUMADA CORVALAN ROBERTO DOMINGO | 8 | 5164XXX | |
| AHUMADA CUEVAS MANUEL ENRIQUE | 8 | 7107XXX | |
| AHUMADA MENESES LUIS ALFONSO | 9 | 5144XXX | |
| AHUMADA MORALES HECTOR EUGENIO | 8 | 4669XXX | |
| AHUMADA NOVOA MOISES SEGUNDO | 9 | 4757XXX | |
| AHUMADA RAMIREZ ORIANA DEL CARMEN | 8 | 7299XXX | |
| AHUMADA SIERPE ELIAS SEGUNDO | 1 | 3720XXX | |
| AHUMADA TAPIA RAMON JULIO | 9 | 4705XXX | |
| AHUMADA VERGARA TERESA NORMA | 9 | 4482XXX | |
| AHUMADA VERON EDGARDO | 8 | 4360XXX | |
| AHUMADA VERON EUGENIO | 5 | 3359XXX | |
| AIBAR VARAS LUCILA IRIS | 8 | 7229XXX | |
| AIGNEREN ABURTO JOSE MIGUEL | 8 | 4412XXX | |
| AILIO PILQUINAO HERIBERTO | 7 | 5138XXX | |
| ALAMOS FRITIS NELSON ALBERTO | 5 | 4906XXX | |
| ALAMOS OSORIO RAUL ALFREDO | 2 | 3405XXX | |
| ALAMOS REYES ALEX ARTURO | 9 | 3670XXX | (*) |
| ALAMOS STUMPF SILVIA DE LAS M. | 8 | 5208XXX | |
| ALANOCA CARLOS ISABEL | 8 | 6102XXX | |
| ALANOCA CIPE SERGIO SEGUNDO | 8 | 5446XXX | |
| ALARCON ALTAMIRANO LIONEL | 11 | 3674XXX | |
| ALARCON ARAOS CARLOS HUMBERTO | 5 | 3189XXX | |
| ALARCON ARAYA CLAUDIO ANTONIO | 8 | 5080XXX | |
| ALARCON ARAYA FERNANDO | 8 | 4664XXX | |
| ALARCON ARREDONDO JUAN LUIS | 11 | 5071XXX | |
| ALARCON ASTORGA NELSON | 11 | 4818XXX | |
| ALARCON CANALES JUANA SUSANA | 9 | 5213XXX | |
| ALARCON CANALES PEDRO HAROLD | 7 | 4794XXX | |
| ALARCON CARRASCO JOSE MERCEDES | 11 | 5062XXX | |
| ALARCON CHAVARRIA PEDRO ANTONIO | 8 | 4988XXX | |
| ALARCON CIFUENTES FERNANDO ENRIQUE | 8 | 5381XXX | |
| ALARCON CIFUENTES SECUNDINO | 5 | 1788XXX | |
| ALARCON CONTRERAS JUAN BAUTISTA | 9 | 5245XXX | |
| ALARCON FUENTES OCTAVIO EDUARDO | 7 | 5156XXX | |
| ALARCON GARCIA ALEJANDRO JOSE PEDRO | 8 | 4961XXX | |
| ALARCON GAVILAN JOSE RICARDO | 8 | 5545XXX | |
| ALARCON GODOY CARLOS SEGUNDO | 9 | 5200XXX | |
| ALARCON GUTIERREZ JOSE NOLBERTO | 9 | 4915XXX | |
| ALARCON HENRIQUEZ ALEJANDRO ALFONSO | 9 | 5019XXX | |
| ALARCON HERNANDEZ MARIO EDMUNDO | 8 | 6133XXX | |
| ALARCON JARA EDUARDO ENRIQUE | 9 | 4851XXX | |
| ALARCON LEIVA CARLOS ENRIQUE | 1 | 3532XXX | |
| ALARCON MARTINEZ REINALDO | 2 | 3965XXX | |
| ALARCON MUÑOZ JUAN ALBERTO | 8 | 3463XXX | |
| ALARCON PEÑA FRANCISCO DEL CARMEN | 8 | 4916XXX | |
| ALARCON PIÑA VICTOR ARAMANDO | 9 | 1634XXX | (*) |
| ALARCON SEGUEL JUAN DE DIOS | 8 | 6781XXX | |
| ALARCON TRONCOSO RAFAEL | 9 | 4636XXX | |
| ALARCON VENEGAS JOSE REINALDO | 8 | 5423XXX | |
| ALARCON VERGARA MARIO ALBERTO | 5 | 2683XXX | |
| ALATA GODOY ISMAEL | 8 | 3563XXX | |
| ALBANEZ PEREZ ARISTIDES DEL T. | 9 | 4016XXX | |
| ALBARRACIN GARCES DANIEL GONZALO | 8 | 5887XXX | |
| ALBIÑA LEAL ALFREDO | 11 | 4033XXX | |
| ALBORNOS CASTILLO PEDRO PABLO | 5 | 2608XXX | |
| ALBORNOZ CONTRERAS CARLOS MISAEL | 2 | 2709XXX | |
| ALBORNOZ GAJARDO HERNAN RAFAEL | 5 | 2297XXX | |
| ALBORNOZ GOMEZ JUAN MIGUEL | 5 | 3402XXX | |
| ALBORNOZ JOFRE HECTOR EDMUNDO | 10 | 3377XXX | |
| ALBORNOZ NUÑEZ LUIS ALBERTO | 9 | 4564XXX | |
| ALBORNOZ SALAS ROSALINDO NIBALDO | 8 | 4860XXX | |
| ALBORNOZ SUAZO RENE | 9 | 5581XXX | |
| ALBORNOZ SUAZO RICARDO | 9 | 4114XXX | |
| ALBORNOZ ZUÑIGA WALDO ADOLFO | 11 | 3593XXX | |
| ALBRECHT SANTIBAÑEZ FRANCISCO JOSE | 2 | 1835XXX | |
| ALCA COLIQUEO ERNESTINA | 9 | 5523XXX | |
| ALCAIDE REYES RICARDO LUIS | 8 | 5035XXX | |
| ALCAINO CONTADOR VICTOR EUGENIO DE J. | 11 | 3595XXX | |
| ALCAINO GARCIA OSVALDO ANTONIO | 8 | 7391XXX | |
| ALCANTARA BUSTAMANTE ENRIQUE | 9 | 2045XXX | (*) |
| ALCATRUZ PONCE JOSE ALAMIRO | 9 | 4591XXX | |
| ALCAYAGA OLIVARES JOSE JULIAN | 8 | 5136XXX | |
| ALCAZAR ARAYA ENRIQUE | 8 | 3319XXX | (*) |
| ALCOTA MUÑOZ BELARMINO ALIRO | 8 | 5725XXX | (*) |
| ALCOTA MUÑOZ NOLER ENRIQUE | 8 | 4592XXX | |
| ALDANA FUENTES LUIS ALBERTO | 5 | 2739XXX | |
| ALDEA FIGUEROA JOSE RAUL | 8 | 4596XXX | |
| ALDEA SOLARI OLGA EUGENIA | 8 | 6183XXX | |
| ALDERETE PACHECO JOSE ARTEMIO | 8 | 5045XXX | |
| ALDONEY VARGAS FERNANDO OSVALDO | 8 | 5410XXX | |
| ALDONEY VARGAS GABRIEL ALEJANDRO | 8 | 5596XXX | |
| ALDONEY VARGAS IVAN | 8 | 5095XXX | |
| ALEGRE GONZALEZ GUSTAVO ALFONSO | 8 | 4699XXX | |
| ALEGRE VILLARROEL GILBERTO OMAR | 8 | 4014XXX | |
| ALEGRE VILLARROEL VICTOR MANUEL | 2 | 3154XXX | |
| ALEGRIA AGUAYO PEDRO SEGUNDO | 8 | 7913XXX | |
| ALEGRIA ALEGRIA ULISES ALBINO | 5 | 2860XXX | |
| ALEGRIA ESPINOZA HUGO ARANCIBIA | 9 | 5584XXX | |
| ALEGRIA HERRERA HERNAN LUIS | 9 | 5039XXX | |
| ALEGRIA MUÑOZ JUAN | 7 | 6050XXX | |
| ALEGRIA MUÑOZ LUIS LAUTARO | 8 | 5843XXX | |
| ALEGRIA TOLEDO HECTOR ORLANDO | 8 | 5272XXX | |
| ALEGRIA VERDUGO HECTOR EDUARDO | 8 | 3313XXX | |
| ALEGRIA ZAVALA EDUARDO ENRIQUE | 8 | 6713XXX | |
| ALEGRIA GUAJARDO CLAUDIO ANDRES | 7 | 4574XXX | |
| ALEITE ASTORGA FIDEL FERNANDO | 5 | 1989XXX | |
| ALEUY AZOCAR RAMON SEGUNDO | 2 | 3701XXX | |
| ALEXANDRE NAVARRO MARIO JAIME | 6 | 2179XXX | |
| ALFARO ALDO MARIO | 5 | 3616XXX | |
| ALFARO AUGUSTO RAUL | 5 | 1961XXX | |
| ALFARO ALFARO GASTON ALEJANDRO | 9 | 4168XXX | |
| ALFARO ALFARO JUAN JOSE | 5 | 3402XXX | |
| ALFARO ANACONA JUAN MANUEL | 8 | 5308XXX | |
| ALFARO CHAVEZ HERNAN JOSE | 8 | 6032XXX | |
| ALFARO CORDOVA ELENA DE LAS MERCEDE | 2 | 4052XXX | |
| ALFARO CORNEJO JORGE EUGENIO | 8 | 5544XXX | |
| ALFARO CORTES MARIO ARTURO | 8 | 3092XXX | |
| ALFARO FLORES LUIS ALESAIDO | 5 | 3174XXX | |
| ALFARO GONZALEZ PEDRO MARIO | 8 | 4070XXX | |
| ALFARO LEON EGIDIO EDMUNDO | 8 | 4956XXX | |
| ALFARO ORCAISTEGUI GUILLERMO EXEQUIEL | 8 | 6371XXX | |
| ALFARO PIZARRO HERNAN SEGUNDO | 9 | 4788XXX | |
| ALFARO PUEBLA JACINTO RAUL | 11 | 4519XXX | |
| ALFARO RAMOS ARMANDO DEL ROSARIO | 9 | 4279XXX | |
| ALFARO RAMOS MARIANO BERLIN | 7 | 5768XXX | |
| ALFARO RIVERA ORLANDO ANTONIO | 5 | 3582XXX | |
| ALFARO SANTANDER MAXIMO SEGUNDO | 5 | 2019XXX | |
| ALFARO TABILO JOSE ANTONIO | 9 | 3968XXX | |
| ALFARO TAPIA ABEL DEL CARMEN | 9 | 6025XXX | |
| ALFARO ARENAS LUIS VOLTAIRE | 7 | 4093XXX | |
| ALFARO ROBLES JUAN MANUEL | 7 | 3938XXX | |
| ALFONSO BALTRA CARLOS ANDRES | 7 | 2221XXX | (*) |
| ALHUCEMA BAHAMONDES AURORA DEL CARMEN | 7 | 4747XXX | |
| ALI SOTO VICTOR HUGO | 8 | 5322XXX | |
| ALIAGA BARAHONA HORTENSIO DEL CARMEN | 5 | 2533XXX | |
| ALIAGA CORTES ONDINA ELIZABETH | 8 | 4502XXX | |
| ALIAGA FLORES HERNAN ALAMIRO | 8 | 5861XXX | |
| ALIAGA FLORES JUAN ALBERTO | 1 | 3084XXX | |
| ALIAGA GALLARDO RUBEN | 8 | 5288XXX | |
| ALIAGA MORALES PEDRO SEGUNDO | 5 | 2522XXX | |
| ALIAGA SANCHEZ JUAN CARLOS | 9 | 4360XXX | |
| ALIAGA SEGURA LUIS HUMBERTO | 9 | 3980XXX | |
| ALIAGA VENEGAS PEDRO ANTONIO | 9 | 6076XXX | |
| ALIANTE GARRIDO SERGIO ORLANDO | 8 | 6422XXX | |
| ALICERA PEÑA ALBERTO ADILIO | 8 | 5190XXX | |
| ALISTE CATALAN FRANCISCO DEL CARMEN | 7 | 5929XXX | |
| ALISTE TORRES NELSON RAMON | 1 | 1827XXX | |
| ALLARES VARGAS MANUEL ANTONIO | 9 | 4663XXX | |
| ALLENDE AGUILERA VICTOR ESTEBAN | 8 | 6256XXX | |
| ALLENDE CELEDON MARIO ENRIQUE | 7 | 4027XXX | |
| ALLENDE DIAZ ALEJANDRO JUVENAL | 8 | 4937XXX | |
